会员快速导航 |
|
会员联系方式 |
|
| 宋琦
先生
|
| 电话:86 0512 68998416 |
| 传真:86 0512 68613008 |
|
信息互动区域 |
|
|
|
|
| 产品型号: |
1983-10X |
| 源产地: |
日本PEAK |
|
详细说明 |
|
|
型号 2008-25X 2008-50X 2008-75X 2008-100X
综合倍数 25X 50X 75X 100X
视野 ф3.3mm ф1.70mm ф1.09mm ф0.84mm
最小刻度 0.05mm 0.02mm 0.01mm 0.005mm
测定范围 3.0mm 1.6mm 1.0mm 0.8mm
型号 2050-25X 2050-50X 2050-75X 2050-100X
放大倍数 25X 50X 75X 100X
视野 ф3.50mm ф1.70mm ф1.10mm ф0.56mm
最小刻度 0.05mm 0.02mm 0.01mm 0.005mm
测定范围 3.0mm 1.6mm 1.0mm 0.8mm
型号 2016
放大倍数 15X
视野 20mm
有效直径 13mm
尺寸 ф35x33
重量 40g
型号 2004
放大倍数 10X
视野 NO.2.3
NO.7.8
NO.10
尺寸 150x75x60
型号 1983
放大倍数 10X
精度 0.1mm
视野 32mm
有效直径 20mm
日本东海株式会社放大镜
型号 2034-20 2034-40 2034-60 2034-100 2034-150 2034-200 2034-300
综合倍数 20X 40X 60X 100X 150X 200X 300X
视野 φ7.2mm φ3.6mm φ2.4mm φ1.45mm φ0.96mm φ0.72mm φ0.48mm
最小刻度 0.10mm 0.05mm 0.02mm 0.01mm 0.005mm 0.002mm 0.001mm
测定范围 6.0mm 3.0mm 2.0mm 1.2mm 0.9mm 0.6mm 0.2mm
尺寸 φ63×172mm
|
|