交易市场 产品展厅 企业名录 资讯 展会 我的商务助手 
您当前位置:首页 > 产品展示 > Q347蜗轮固定球阀
   搜索  
永嘉德美特阀门有限公司
 会员快速导航
 会员联系方式
马红梅 女士
电话:86 0577 67371520
传真:86 0577 67371520
 信息互动区域
产品在线询盘
推荐给朋友
Q347蜗轮固定球阀
产品型号: Q347
源产地: 永嘉
 详细说明


图片说明:产品详细介绍:

Q347固定蜗轮球阀

执行标准
设计与制造
结构长度
法兰尺寸
压力-温度
试验-检验

GB122237 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T13927 JB/T9092

压力试验
公称压力 1.6 2.5 4.0
强度试验
2.4 3.8 6.0
水密封试验
1.8 2.8 4.4
气密封试验
0.4-0.7

主要零件材料及性能
阀体
WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8 CF3 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M CF3M
球体 阀杆
2Cr13 1Cr18Ni9Ti 304 304L 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 316L
阀 座
聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL
垫片
聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨齿形垫片
阀杆座
聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨
填料
聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨
填料压盖
WCB 1Cr18Ni9Ti 304 304L 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 316L
温度
-29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(对位聚笨 PPL)
介质
水 蒸汽 油品
硝酸类 强氧化介质
醋酸类 尿素类

 
规格 主要尺寸
1.6MPa DN L D D1 D2 b n-φd H0 H1 H2
凸面法兰
Q347F
16C
16P
16R 32 140 135 100 78 16 4-18 30 85 160
40 165 145 110 85 16 4-18 32 95 230
50 178 160 125 100 16 4-18 43 107 230
65 190 180 145 120 18 4-18 70 142 400
80 203 195 160 135 20 8-18 110 152 400
100 305 215 180 155 20 8-18 150 178 500
125 356 245 210 185 22 8-18 200 252 500
150 394 280 240 210 24 8-23 230 278 600
200 457 335 295 265 26 12-23 260 395 600
250 533 405 355 320 30 12-25 283 480 800
300 610 460 410 375 30 12-25 380 585 800
350 686 520 470 435 34 16-25 425 625 800
400 762 580 525 485 36 16-30 492 720 800
500 914 705 650 608 44 20-34 555 840 830
600 1067 840 770 718 48 20-41 675 1050 830
700 1245 910 940 788 50 24-41 850 1150 830

规格 主要尺寸
2.5MPa DN L D D1 D2 b n-φd H0 H1 H2
凸面法兰
Q347F
25
25P
25R 32 180 135 100 78 18 4-18 30 85 160
40 190 145 110 85 18 4-18 32 95 230
50 216 160 125 100 20 4-18 43 107 230
65 241 180 145 120 22 8-18 70 142 400
80 283 195 160 135 22 8-18 110 152 400
100 305 230 190 160 24 8-23 150 178 500
125 381 270 220 188 28 8-25 200 252 500
150 403 300 250 218 30 8-25 230 278 600
200 502 360 310 278 34 12-25 260 395 600
250 568 425 370 332 36 12-30 283 480 800
300 648 485 430 390 40 16-30 380 585 800
350 762 550 490 448 44 16-34 425 625 800
400 838 610 550 505 48 16-34 492 720 800
500 991 730 660 610 52 20-41 555 840 830
600 1143 840 770 718 56 20-41 675 1050 830
700 1346 955 875 815 60 24-48 850 1150 830

规格 主要尺寸
4.0MPa DN L D D1 D2 D6 b n-φd H0 H1 H2
凸凹法兰
Q347F
40
40P
40R 32 180 135 100 78 66 18 4-18 30 85 160
40 190 145 110 85 76 18 4-18 32 95 230
50 216 160 125 100 88 20 4-18 43 107 230
65 241 180 145 120 110 22 8-18 70 142 400
80 283 195 160 135 121 22 8-18 110 152 400
100 305 230 190 160 150 24 8-23 150 178 500
125 381 270 220 188 176 28 8-25 200 252 500
150 403 300 250 218 204 30 8-25 230 278 600
200 502 375 320 282 260 38 12-30 260 395 600
250 568 445 385 345 313 42 12-34 283 480 800
300 648 510 450 408 364 46 16-34 380 585 800
350 762 570 510 465 422 52 16-34 425 625 800
400 838 655 585 535 474 58 16-41 492 720 800
500 991 755 670 612 576 62 20-48 555 840 830
600 1143 890 795 730 678 62 20-54 675 1050 830
700 1346 995 900 835 768 68 24-54 850 1150 830




订货须知
1.产品型号与名称 2.公称通径DN 3.额定流量系数KV 4.公称压力和压差 5.阀体和阀内组件材料
6.流量特性 7.适用温度 8.电源电压和控制信号 9.是否带附件

本信息真实性未证实,请谨慎采用,风险自负。



关于我们 | 会员服务 | 广告投放 | 建站服务 | 隐私声明 | 招聘信息 | 友情链接 | 联系方式 | 关键字赞助
总机:0577-86580606 市场部:013758730916 编辑部:013758730918 传真:0577-89851306  
本站常年法律顾问:浙江中辛律师事务所朱永华(主任律师) 沪ICP备05004588号
版权所有:中国阀门网 V3.0 2004-2008 All Rights Resaved. 本站雅虎百业通(原网络实名):中国阀门网 阀门网

在线客服:QQ在线客服  QQ在线客服