交易市场 产品展厅 企业名录 资讯 展会 我的商务助手 
您当前位置:首页 > 产品展示 > ZX系列自吸泵
   搜索  
上海博洋水泵厂
 会员快速导航
 会员联系方式
胡微章 女士
电话:86 021 63176597
传真:86 021 63172805
 信息互动区域
产品在线询盘
推荐给朋友
ZX系列自吸泵
产品型号: ZX系列自吸泵
源产地: 上海
 详细说明
一、产品概述:


   ZX系列自吸泵是属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自肿能力等特点。管道中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,以改善了劳动条件。
应用范围:
   适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
   适用于清水、海不、水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
   装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具
   可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。


二、型号意义:

例如:50ZX12.5-50
    50-吸入口直径(mm)
    ZX-自吸泵
    12.5-流量(m3/h)
    50-扬程(m)



三、上海华通集团博洋水泵厂ZX系列自吸泵性能参数表:

型号(Type) 流量 扬程(m) 吸程(m) 转速(r/min) 自吸性能
(min/5m) (KW)
m3/h L/S 轴功率 电机功率
 25ZX3.2-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 0.75
 25ZX3.2-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.8 0.8 1.1
 40ZX6.3-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 2 0.87 1.1
 40ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 3
 50ZX15-12 15 4.2 12 6.5 2900 2.4 1.1 1.5
 50ZX18-20 18 5 20 6.5 2900 2 1.8 2.2
 50ZX12.5-32 12.5 3.5 32 6.5 2900 1.5 2.1 3
 50ZX20-30 20 5.6 30 6.5 2900 1.5 2.6 3
 50ZX14-35 14 3.9 35 6.5 2900 1.5 2.7 4
 50ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 3
 50ZX12.5-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 1.4 4.3 5.5
 50ZX15-60 15 4.2 60 6.5 2900 1.5 6.2 7.5
 50ZX20-75 20 5.6 75 6.5 2900 1.3 9.8 11
 65ZX30-15 30 8.3 15 6.5 2900 2 1.9 3
 65ZX25-32 25 6.9 32 6.5 2900 2 4.4 5.5
 80ZX35-13 35 9.7 13 6 2900 3.5 1.9 2.2
 80ZX43-17 43 12 17 6 2900 1.8 3.1 4
 80ZX40-22 40 11.1 22 6 2900 2 4.4 5.5
 80ZX50-25 50 13.9 25 6 2900 1.5 5.2 7.5
 80ZX50-32 50 13.9 32 6 2900 1.5 6.8 7.5
 80ZX60-55 60 16.7 55 6 2900 1.5 15 15
 80ZX60-70 60 16.7 70 6 2900 1.2 20.1 22
 100ZX100-20 100 27.8 20 6 2900 2 7.8 11
 100ZX100-40 100 27.8 40 6 2900 2 16.3 18.5
 100ZX100-65 100 27.8 65 6 2900 2 27.7 30
 100ZX70-75 70 19.4 75 6 2900 2 24.2 30
 150ZX170-55 170 47.2 55 5 2900 1.8 39.2 45
 150ZX170-65 170 47.2 65 5 2900 1.3 46.3 55
 150ZX160-80 160 44.4 80 5 2900 1.2 53.6 55
 200ZX400-32 400 111.1 32 5 1450 2 52.1 55
 200ZX280-63 280 77.8 63 5 1450 1.5 73.9 90
 200ZX350-65 350 97.2 65 5 1450 1.5 97.2 110
 250ZX550-32 550 152.8 32 5 1450 2 72.3 75
 250ZX400-50 400 111.1 50 5 1450 2 80 90
 250ZX450-55 450 125 55 5 1450 2 102.1 110
 250ZX400-75 400 111.1 75 5 1450 1.5 125.6 132
 300ZX600-32 600 166.7 32 5 1450 2 79.2 90
 300ZX500-50 500 138.9 50 5 1450 2 104.6 110
 300ZX550-55 550 152.8 55 5 1450 2 117.6 132

相关产品:

ZW型自吸无堵塞排污泵

CYZ-A型自吸式油泵

FPZ自吸泵

ZCQ型自吸式磁力驱动泵

ZL系列立式自吸泵

XZW自吸式涡流无堵塞排污泵

JMZ自吸酒泵


本信息真实性未证实,请谨慎采用,风险自负。



关于我们 | 会员服务 | 广告投放 | 建站服务 | 隐私声明 | 招聘信息 | 友情链接 | 联系方式 | 关键字赞助
总机:0577-86580606 传真:0577-89775526 沪ICP备05004588号  
本站常年法律顾问:浙江中辛律师事务所朱永华(主任律师)
版权所有:中国阀门网 V3.0 2004-2008 All Rights Resaved. 本站雅虎百业通(原网络实名):中国阀门网 阀门网

在线客服:QQ在线客服  QQ在线客服